Informes Trimestral de Actividades 2024
Departamento | 1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre |
Secretaria General | ||||
Tesorería | ||||
Desarrollo Social | ||||
Sindicatura Municipal | ||||
Recursos Humanos y Materiales | ||||
Contraloría | ||||
Dirección de Policia y Tránsito | ||||
Transparencia | ||||
Registro civil | ||||
Protección Civil | ||||
Obras Públicas | ||||
SMDIF | ||||
UBR | ||||
Desarrollo Rural | ||||
Arte, Cultura y Turismo | ||||
Agua Potable | ||||
Deportes | ||||
Coordinación de Salud | ||||
Parques, Jardines y Recolección de basura | ||||
INAPAM | ||||
Alumbrado Público | ||||
Asuntos Indigenas | ||||
Educación | ||||
Instituto Municipal de la Mujer | ||||
Giros Mercantiles y Comercio | ||||
Normatividad | ||||
IMJUVE | ||||
Rastro Municipal | ||||
Atención Ciudadana | ||||
Transporte Municipal | ||||
Correos | ||||
Eventos Especiales | ||||
Alcoholes | ||||
Archivo Municipal | ||||
Aseo Público | ||||
Atención al Migrante | ||||
Biblioteca | ||||
Planeación |